- -20%

+ de 4000 références de carreaux de marque | Retrait en magasin ou livraison en France | -20% sur les plots & expédition en 48h.
La référence des plots pour carrelage de terrasse
Les plots Jouplast sont conçus spécifiquement pour supporter les dalles et carreaux en pierre en béton ou grès cérame, ainsi que les caillebotis. Ils se distinguent donc en premier lieu par leur solidité, qui leur permet de résister non seulement à la charge mais aussi aux intempéries et au passage du temps.
La pose de ces plots est à la portée de tous car elle est simple et rapide. Positionnez un plot à chacun des angles d'une dalle, tournez afin d'ajuster la hauteur : c'est fait! SI l'usage des plots vous épargne des travaux de terrassement fastidieux, il est indispensable de les installer sur un sol bien stable. Sur l'herbe, il est donc conseillé de décaisser sur 10 à 15 cm puis de poser un géotextile et une couche de gravier.
Et compatible avec :
TERRASSE DALLE | SURFACE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension dalle | Type de pose | 20 m² | 40 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² | 200 m² | 1000 m² |
40 x 40 | 1 plot / angle | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
45 x 45 | 1 plot / angle | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
50 x 50 | 1 plot / angle | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
60 x 60 | 1 plot / angle | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
60 x 60 | 1 plot / angle + 1 plot central | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6 | 5.7 |
75 x 75 | 1 plot / angle | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
75 x 75 | 1 plot / angle + 1 plot central | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 |
80 x 80 | 1 plot / angle | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
80 x 80 | 1 plot / angle + 1 plot central | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 |
90 x 90 | 1 plot / angle | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
90 x 90 | 1 plot / angle + 1 plot central | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 |
45 x 90 | 1 plot / angle + 1 plot / grande longueur | 6.5 | 6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.1 |
100 x 100 | 1 plot / angle + 1 plot central + 1 plot / côtés | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
20 x 120 | Non compatible - Utiliser PROFILDECK® | - | - | - | - | - | - | - |
30 x 120 | 1 plot / angle + 1 plot / longueur | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 |
40 x 120 | 1 plot / angle + 1 plot / longueur | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
60 x 120 | 1 plot / angle + 1 plot / longueur | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
Le tableau ci dessus réalisé par la marque JOUPLAST ne vaut pas comme engagement et n’a pas de valeur contractuelle. Le quantitatif est donné à titre indicatif.
Respecter les préconisations de pose du fabricant du dallage, et calculer le nombre de plots par m² suivant usage.
Qualification des dalles «AUTOPORTANT» obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant norme NF EN1339.
Des produits sélectionnés pour leur rapport qualité/prix, aux normes et d'origine française, italienne ou espagnole.
Notre processus d'achats, directement en usine, nous permet de vous proposer les meilleurs prix du marché.
Votre carrelage livré au pied du camion, devant votre domicile / chantier, en toute sécurité. Messagerie ou Hayon.
Sur notre site internet, dans nos 3 magasins ou encore avec notre équipe par téléphone au 04 74 34 50 84